COD | NIF | PROVEEDOR | CONCEPTO GASTO | DOCUMENTOS | TIPO DE CONTRATO | FECHA INICIO | FECHA FIN | IMPORTE INICIAL CONTRATO | IMPORTE ACTUALIZADO CONTRATO | PROCEDIMIENTO | CÓD. EXPDTE | PUBLICACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | A19102706 | ATAYO SA | BONO ACCESO WEB PREOC 365 | CM_BASEPRECIOS_2019 | Servicio | 14/05/2019 | 14/05/2020 | 45,98 | Contrato Menor | CM_BBDDPRECIOS_2019 | https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/2d442882-cfe7-43e7-89b6-0df3b8c14c85/DOC_CAN_ADJ2020-005485.pdf?MOD=AJPERES | |
10 | B73153314 | SEIQUER AUDITORES Y CONSULTORES SLP | AUDITORIA EJERCICIO 2018 | CM_Auditoria18_01_01_19 | Servicio | 31/05/2018 | FIN PROYECTO | 4235,00 | Contrato Menor | CM_EXT_1_2019 | ||
9 | E23564289 | Justo Delgado y otro, C.B | ADQUISICIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | Suministro | 04/06/2018 | PUNTUAL | 1.055,00 | Contrato menor | CM_AIRE_310518 | |||
8 | A18533190 | ASISTENCIA SANITARIA DEL SUR SA | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES | – CM_Prevención_080618 – Renovación actualización_04_19 | Servicio | 07/06/2018 17/06/2019 | 06/06/2019 16/06/2020 | 197,50 | 195,5 | Contrato Menor | CM_EXT_4_2019 | https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/d1cd893d-a05a-4b58-a48f-e4e827e80e27/DOC_CAN_ADJ2020-795295.pdf?MOD=AJPERES |
7 | A81673352 | ILUNION TECNOLOGIA Y ACCESIBILIDAD SA | LICENCIAS MICROSOFT OFFICE | CM_LICENCIAS MICROSOFT | Suministro | 01/04/2019 | PUNTUAL | 50,82 | Contrato Menor | https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/a007a442-bac5-497e-9ffc-dd8bff2f5b37/DOC_CAN_ADJ2020-005357.pdf?MOD=AJPERES | ||
6 | A11682879 | SOFTWARE DEL SOL S.A. | PROGRAMA NÓMINAS Y CONTABILIDAD | CM_02_2019 | Servicio | 03/06/2019 | 01/06/2020 | 903,87 | CM_EXT_2_2019 | https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/aba41909-2ecc-4a81-8e7d-d225df4eadc1/DOC_CAN_ADJ2020-795548.pdf?MOD=AJPERES | ||
5 | B83223016 | DGE Bruxelles Internacional Servicios de Consultoría S.L. | LEY PROTECCIÓN DE DATOS | CM_LGPD_220517 | Servicio | 22/05/2017 | 21/05/2019 | 665,50 | Contrato Menor | CM_PROTECCION DATOS_220517 | https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/4309321b-d91b-4c1a-af99-e324bb2cacb3/DOC_CAN_ADJ2020-805908.pdf?MOD=AJPERES | |
4 | 75093048A | ÁNGELES MARTÍNEZ GÓMEZ | LIMPIEZA OFICINAS | CM_Limpieza_EXT_03_2018 Renovación CM_Limpieza_03_2019 | Servicio | 01/03/2018 01/04/2019 | 30/03/2020 | 142,78 | Contrato Menor | CM_EXT_03 | https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/b8b64355-60d6-4b63-b772-11def2a3463e/DOC_CAN_ADJ2020-795085.pdf?MOD=AJPERES | |
3 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. | CORREOS | Servicio | Contrato Menor | |||||||
2 | B86779584 | SPOTTING BRANDS TECHNOLOGIES S.L. | TELÉFONO E INTERNET | Servicio | 20/06/2019 | 129,00 | Contrato Menor | CM_EXT_12 | ||||
1 | 26457605S | DOMINGO GARCÍA LÓPEZ | MANTENIMIENTO EXTINTORES | CM_Mantenimiento extintores_EXT_031218 | Servicio | 13/12/2018 | 108,90 | Contrato Menor | CM_EXT_031218 | https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/767741cb-469d-4e43-8846-3db734691525/DOC_CAN_ADJ2020-793633.pdf?MOD=AJPERES |
Páginas: 1 2